Buy it Again
Tangerines Honey
Tangerine, Honey
Ingredients
Serving Size: 1medium Servings Per Container: |
||
Calories | Amount Per Serving
50 |
% Daily Value |
---|---|---|
Calories From Fat | Amount Per serving 0 | |
Total Fat | Amount Per serving 0g | 0% |
Saturated Fat | Amount Per serving (-) | (-) |
Trans Fat | Amount Per serving (-) | |
Polyunsaturated Fat | Amount Per serving (-) | |
Monounsaturated Fat | Amount Per serving (-) | |
Cholesterol | Amount Per serving (-) | (-) |
Sodium | Amount Per serving 0mg | 0% |
Potassium | Amount Per serving 160mg | 5% |
Total Carbohydrate | Amount Per serving 13g | 4% |
Dietary Fiber | Amount Per serving 2g | 8% |
Sugars | Amount Per serving 9g | |
Protein | Amount Per serving 1g | 0% |
Vitamin A | 6% | |
Vitamin C | 45% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 0% |
Product Attributes
About the Producer
Produce
Disclaimer
Product details/images for convenience only. Consult Product label for the most current and accurate information. We assume no liability for any inaccuracies/misstatements about Products listed on our website/app.